Le plafond de Sécurité sociale est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations.
Pour 2017, le plafond mensuel de sécurité sociale est fixé à 3 269 €.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Année | 37 548 € | 38 040 € | 38 616 € | 39 228 € |
Trimestre | 9 387 € | 9 510 € | 9 654 € | 9 807 € |
Mois | 3 129 € | 3 170 € | 3 218 € | 3 269 € |
Quinzaine | 1 565 € | 1 585 € | 1 609 € | 1 635 € |
Semaine | 722 € | 732 € | 743 € | 754 € |
Jour | 172 € | 174 € | 177 € | 180 € |
Heure | 23 € | 24 € | 24 € | 24 € |
Pour en savoir plus sur le plafond de Sécurité sociale.
-